# Lift Pass Prices 2026/27

> La Clusaz has the cheapest verified 6-day adult pass for 2026/27 at €285; Sölden the most expensive at €469. 27 resorts in 4 countries; prices are shown in the resort's own currency.

Canonical: https://www.justpiste.com/lift-pass-prices/2026-27 · Updated: 2026-09-24T06:03:14.844Z · Data as of: 2026-09-24T06:03:14.844Z · Source: Just Piste

## Key facts

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Season | 2026/27 |
| Resorts | 27 |
| Countries | 4 |

## Ranked by 6-day adult pass

| # | Resort | Country | Pass | Scope | Adult 1-day | Child 1-day | Adult 6-day | Child 6-day | Currency | Adult 6-day (EUR) | YoY % | Source | Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [La Clusaz](https://www.justpiste.com/resorts/la-clusaz/lift-pass.md) | France | La Clusaz-Manigod | Ski area | 56.5 | 43.5 | 285 | 219 | EUR | 285 |  | https://forfait.laclusaz.com/fr/tarifs-forfait-la-clusaz | 2026-09-24 |
| 2 | [Les Gets](https://www.justpiste.com/resorts/les-gets/lift-pass.md) | France | Les Gets-Morzine (ticket office / tarif caisse) | Local | 56 | 44 | 312 | 240 | EUR | 312 |  | https://pass.lesgets.com/en/skipass-prices/ | 2026-09-24 |
| 3 | [Morzine](https://www.justpiste.com/resorts/morzine/lift-pass.md) | France | Morzine-Les Gets | Local | 56 | 44 | 312 | 240 | EUR | 312 |  | https://www.ski-morzine.com/hiver/tarifs/tarifs-morzine-les-gets-hiver/ | 2026-09-24 |
| 4 | [Megève](https://www.justpiste.com/resorts/megeve/lift-pass.md) | France | Evasion Mont Blanc | Ski area | 65 | 55.5 | 324.5 | 276 | EUR | 324.5 |  | https://forfait.megeve.com/hiver/wp-content/uploads/sites/7/2026/09/H2627_tarifs-EMB-MBU_GB.pdf | 2026-09-24 |
| 5 | [Alpe d'Huez](https://www.justpiste.com/resorts/alpe-dhuez/lift-pass.md) | France | Alpe d'Huez ski area 1 to 10-day pass | Ski area | 68 | 56.5 | 336.5 | 264 | EUR | 336.5 |  | https://skipass.alpedhuez.com/hiver/en/all-skipasses/daily-skipasses-promo-saturday/ | 2026-09-24 |
| 6 | [Bormio](https://www.justpiste.com/resorts/bormio/lift-pass.md) | Italy | Bormio Skipass (3 ski areas, high season) | Ski area |  |  | 342 | 171 | EUR | 342 |  | https://www.bormioski.eu/en/bormio-skipass/ | 2026-09-24 |
| 7 | [Méribel](https://www.justpiste.com/resorts/meribel/lift-pass.md) | France | Vallee de Meribel | Local | 71.2 | 58.3 | 356 | 291.5 | EUR | 356 |  | https://www.skipassmeribelmottaret.com/en/meribel-skipass-prices | 2026-09-24 |
| 8 | [Alpbach](https://www.justpiste.com/resorts/alpbach/lift-pass.md) | Austria | Ski Juwel Alpbachtal Wildschoenau (peak season) | Ski area | 71.5 | 36 | 363.5 | 182 | EUR | 363.5 |  | https://www.skijuwel.com/en/winter/tickets-and-prices | 2026-09-24 |
| 9 | [Les Arcs](https://www.justpiste.com/resorts/les-arcs/lift-pass.md) | France | Classic Pass (Les Arcs / Peisey-Vallandry) | Local | 71 | 57 | 368 | 295 | EUR | 368 |  | https://www.lesarcs-peiseyvallandry.com/en/pass-classique | 2026-09-24 |
| 10 | [Les Gets](https://www.justpiste.com/resorts/les-gets/lift-pass.md) | France | Portes du Soleil (ticket office / tarif caisse) | Ski area | 73 | 55 | 373 | 280 | EUR | 373 |  | https://pass.lesgets.com/en/skipass-prices/ | 2026-09-24 |
| 11 | [Morzine](https://www.justpiste.com/resorts/morzine/lift-pass.md) | France | Portes du Soleil | Ski area | 73 | 55 | 373 | 280 | EUR | 373 |  | https://www.ski-morzine.com/hiver/tarifs/tarifs-portes-du-soleil-hiver/ | 2026-09-24 |
| 12 | [Livigno](https://www.justpiste.com/resorts/livigno/lift-pass.md) | Italy | Livigno skipass (High Season) | Ski area | 74.5 | 37 | 374.5 | 187 | EUR | 374.5 |  | https://www.skipasslivigno.com/en/livigno-skipass-rates/ | 2026-09-24 |
| 13 | [Courchevel](https://www.justpiste.com/resorts/courchevel/lift-pass.md) | France | Courchevel | Local | 77 | 63.1 | 385 | 315.5 | EUR | 385 |  | https://www.skipasscourchevel.com/en/courchevel-skipass-prices | 2026-09-24 |
| 14 | [Verbier](https://www.justpiste.com/resorts/verbier/lift-pass.md) | Switzerland | Verbier - La Tzoumaz sector | Local | 86 | 43 | 374 | 187 | CHF | 404.8 |  | https://verbier4vallees.ch/en/useful-information/prices-winter | 2026-09-24 |
| 15 | [Villars-sur-Ollon](https://www.justpiste.com/resorts/villars/lift-pass.md) | Switzerland | Alpes Vaudoises | Ski area | 75 | 49 | 379 | 247 | CHF | 410.2 |  | https://www.tvgd.ch/tarifs-ski/ | 2026-09-24 |
| 16 | [Courchevel](https://www.justpiste.com/resorts/courchevel/lift-pass.md) | France | Les 3 Vallées | Ski area | 84.2 | 69 | 421 | 345 | EUR | 421 |  | https://www.skipasscourchevel.com/en/skipass-prices-3-vallees | 2026-09-24 |
| 17 | [Méribel](https://www.justpiste.com/resorts/meribel/lift-pass.md) | France | Les 3 Vallees | Ski area | 84.2 | 69 | 421 | 345 | EUR | 421 |  | https://www.les3vallees.com/en/skipass | 2026-09-24 |
| 18 | [Klosters](https://www.justpiste.com/resorts/klosters/lift-pass.md) | Switzerland | Davos Klosters regional ski pass (main season) | Ski area | 94 | 38 | 390 | 156 | CHF | 422.1 |  | https://www.davosklostersmountains.ch/en/mountains/winter/rates-tickets/ski-regional-tickets | 2026-09-24 |
| 19 | [Kitzbühel](https://www.justpiste.com/resorts/kitzbuhel/lift-pass.md) | Austria | KitzSki ski ticket (Premium season) | Ski area | 83 | 41.5 | 423 | 211.5 | EUR | 423 |  | https://www.kitzski.at/en/tickets-vouchers/2-14-day-ski-pass.html | 2026-09-24 |
| 20 | [Bad Gastein](https://www.justpiste.com/resorts/bad-gastein/lift-pass.md) | Austria | Ski amade | Ski area | 81.5 | 41 | 432.5 | 216.5 | EUR | 432.5 |  | https://www.skigastein.com/en/tickets-lifts/winter-tickets/multi-day-tickets/ | 2026-09-24 |
| 21 | [Wengen](https://www.justpiste.com/resorts/wengen/lift-pass.md) | Switzerland | Jungfrau Ski Region | Ski area | 79 | 38 | 404 | 183 | CHF | 437.3 |  | https://www.jungfrau.ch/en-gb/jungfrau-ski-region/buy-skipass/ | 2026-09-24 |
| 22 | [Saalbach-Hinterglemm](https://www.justpiste.com/resorts/saalbach/lift-pass.md) | Austria | Ski ALPIN CARD | Ski area | 82 | 41 | 440 | 220 | EUR | 440 |  | https://www.saalbach.com/en/winter/skitickets/peak-season | 2026-09-24 |
| 23 | [Zell am See](https://www.justpiste.com/resorts/zell-am-see/lift-pass.md) | Austria | Ticketverbund Schmittenhöhe / Kitzsteinhorn / Skicircus (Hauptsaison) | Ski area | 82 | 41 | 440 | 220 | EUR | 440 |  | https://www.schmitten.at/de/Tickets-Preise/Wintertickets | 2026-09-24 |
| 24 | [Verbier](https://www.justpiste.com/resorts/verbier/lift-pass.md) | Switzerland | 4 Vallees | Ski area | 94 | 47 | 409 | 205 | CHF | 442.7 |  | https://verbier4vallees.ch/en/useful-information/prices-winter | 2026-09-24 |
| 25 | [Saas-Fee](https://www.justpiste.com/resorts/saas-fee/lift-pass.md) | Switzerland | Saas-Fee Pass (Saas-Fee & Saas-Almagell) | Local | 84 | 43 | 413 | 213 | CHF | 447 |  | https://www.saas-fee.ch/en/winter-in-the-saas-valley/ski-pass-prices/saas-fee | 2026-09-24 |
| 26 | [Ischgl](https://www.justpiste.com/resorts/ischgl/lift-pass.md) | Austria | Silvretta Ski Pass (Ischgl/Samnaun, Galtür, Kappl & See) | Ski area | 83 | 51 | 451 | 257 | EUR | 451 |  | https://www.ischgl.com/en/winter/operating-times-prices/skipass-prices-silvretta | 2026-09-24 |
| 27 | [Lech](https://www.justpiste.com/resorts/lech/lift-pass.md) | Austria | Ski Arlberg | Ski area | 85 | 51 | 468 | 276 | EUR | 468 |  | https://www.skiarlberg.at/en/tickets-season-times/prices-tickets-winter | 2026-09-24 |
| 28 | [St. Anton am Arlberg](https://www.justpiste.com/resorts/st-anton/lift-pass.md) | Austria | Ski Arlberg (peak season) | Ski area | 85 | 51 | 468 | 276 | EUR | 468 |  | https://www.skiarlberg.at/en/tickets-season-times/prices-tickets-winter | 2026-09-24 |
| 29 | [Tignes](https://www.justpiste.com/resorts/tignes/lift-pass.md) | France | Tignes - Val d'Isère | Ski area | 78 | 63 | 468 | 378 | EUR | 468 |  | https://public.tignes.net/TIGNES.NET/TARIFS/TARIFS_FORFAITS_HIVER.pdf | 2026-09-24 |
| 30 | [Obergurgl](https://www.justpiste.com/resorts/obergurgl/lift-pass.md) | Austria | Oetztal Super Skipass (High season) | Ski area |  |  | 469 | 258 | EUR | 469 |  | https://www.gurgl.com/en/activities/winter/skiing-snowboarding/ski-passes-prices/ski-pass-prices | 2026-09-24 |
| 31 | [Sölden](https://www.justpiste.com/resorts/solden/lift-pass.md) | Austria | Oetztal Superskipass (Hauptsaison, Kassa) | Ski area |  |  | 469 | 258 | EUR | 469 |  | https://www.soelden.com/en/activities/winter/skiing-snowboarding/skipasses-prices/winter | 2026-09-24 |

## Unranked (no 6-day adult price)

| Resort | Country | Adult 1-day | Adult 6-day | Currency | Source | Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Avoriaz](https://www.justpiste.com/resorts/avoriaz/lift-pass.md) | France | 59 |  | EUR | https://www.avoriaz.com/decouvrir/les-incontournables/tarifs-des-forfaits-hiver/ | 2026-09-19 |
| [Bormio](https://www.justpiste.com/resorts/bormio/lift-pass.md) | Italy | 65 |  | EUR | https://www.bormioski.eu/en/bormio-skipass/ | 2026-09-24 |
| [Klosters](https://www.justpiste.com/resorts/klosters/lift-pass.md) | Switzerland | 87 |  | CHF | https://www.davosklostersmountains.ch/en/mountains/winter/rates-tickets/ski-regional-tickets | 2026-09-24 |
| [Sölden](https://www.justpiste.com/resorts/solden/lift-pass.md) | Austria | 84.5 |  | EUR | https://www.soelden.com/en/activities/winter/skiing-snowboarding/skipasses-prices/winter | 2026-09-24 |
| [Tignes](https://www.justpiste.com/resorts/tignes/lift-pass.md) | France | 70 |  | EUR | https://public.tignes.net/TIGNES.NET/TARIFS/TARIFS_FORFAITS_HIVER.pdf | 2026-09-24 |

## FAQ

### Which resort has the cheapest lift pass?

La Clusaz, at €285 for a verified adult 6-day pass.

### Which resort has the most expensive lift pass?

Sölden, at €469 for a verified adult 6-day pass.

### What is the median lift pass price?

€421 for a verified 6-day adult pass, across the resorts we can compare in euros.

### What currencies are lift pass prices shown in?

2 currencies; each resort's own currency is shown, with a euro conversion where we hold a current exchange rate.

## Related

### Related

- [Season opening dates](https://www.justpiste.com/opening-dates/2026-27.md)
- [The cheapest ski resorts in Europe](https://www.justpiste.com/best/cheapest-ski-resorts/europe)

## Sources

| Source | Licence | Attribution | Fetched |
| --- | --- | --- | --- |
| Each resort’s own official price list (link shown per row) |  |  |  |
| European Central Bank, euro foreign exchange reference rates (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) |  |  | 2026-10-27T00:00:00.000Z |

Cite as: Just Piste, "Lift Pass Prices 2026/27", https://www.justpiste.com/lift-pass-prices/2026-27, accessed 2026-10-28
