# Val Thorens Weather Forecast

> Today in Val Thorens: 23.7°C at the base, 8.8°C at the top (3,211 m) and wind 12 km/h. Hourly and 14-day tables are below.

Canonical: https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/weather · Updated: 2026-09-21T22:00:17.100Z · Data as of: 2026-09-21T22:20:04.036Z · Source: Just Piste

## Key facts

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Resort | Val Thorens, France |
| Village elevation | 1,710 m |
| Top elevation | 3,211 m |
| Base temperature now | 23.7 °C |
| Top temperature now | 8.8 °C |
| Top wind now | 12.1 km/h |
| Condition | Clear sky |

## Today by level

| Level | Temp | Feels like | Wind | Gusts | Cloud | Visibility | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 23.7 °C | 23.6 °C | 12.6 km/h | 21.6 km/h | 0 % | 41,380 m | Clear sky |
| Mid-mountain | 16.2 °C | 14.3 °C | 12.6 km/h | 21.6 km/h | 0 % | 41,380 m | Clear sky |
| Top | 8.8 °C | 6.1 °C | 12.1 km/h | 19.8 km/h | 0 % | 40,620 m | Clear sky |

## 7-day forecast

| Day | Base temp | Top temp | Precipitation | Snowfall (top) | Wind (top) | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-22 (Tuesday 22 September) | 15.9 °C – 23.8 °C | 2.9 °C – 8.8 °C | 0 mm | 0 cm | 12.8 km/h | Clear sky |
| 2026-09-23 (Wednesday 23 September) | 15.5 °C – 21.9 °C | 1.2 °C – 6.5 °C | 0 mm | 0 cm | 16.9 km/h | Mainly clear |
| 2026-09-24 (Thursday 24 September) | 15 °C – 22.9 °C | 2.1 °C – 9 °C | 0 mm | 0 cm | 20.6 km/h | Partly cloudy |
| 2026-09-25 (Friday 25 September) | 15.3 °C – 24.5 °C | 2.8 °C – 10.7 °C | 0 mm | 0 cm | 16.3 km/h | Clear sky |
| 2026-09-26 (Saturday 26 September) | 16 °C – 24.2 °C | 3.5 °C – 10.7 °C | 0 mm | 0 cm | 12.3 km/h | Clear sky |
| 2026-09-27 (Sunday 27 September) | 17.9 °C – 25.4 °C | 2.3 °C – 11.8 °C | 0 mm | 0 cm | 8.3 km/h | Mainly clear |
| 2026-09-28 (Monday 28 September) | 17.4 °C – 24.9 °C | 0.7 °C – 10.7 °C | 0 mm | 0 cm | 9.4 km/h | Overcast |

## Freezing level

| Time (UTC) | Freezing level |
| --- | --- |
| 2026-09-22T01:00:00.000Z | 4,560 m |
| 2026-09-22T04:00:00.000Z | 4,580 m |
| 2026-09-22T07:00:00.000Z | 4,450 m |
| 2026-09-22T10:00:00.000Z | 4,480 m |
| 2026-09-22T13:00:00.000Z | 4,450 m |
| 2026-09-22T16:00:00.000Z | 4,510 m |
| 2026-09-22T19:00:00.000Z | 4,480 m |
| 2026-09-22T22:00:00.000Z | 4,530 m |
| 2026-09-23T01:00:00.000Z | 4,440 m |
| 2026-09-23T04:00:00.000Z | 4,430 m |
| 2026-09-23T07:00:00.000Z | 4,400 m |
| 2026-09-23T10:00:00.000Z | 4,280 m |
| 2026-09-23T13:00:00.000Z | 4,230 m |
| 2026-09-23T16:00:00.000Z | 4,188 m |
| 2026-09-23T19:00:00.000Z | 3,860 m |
| 2026-09-23T22:00:00.000Z | 3,930 m |
| 2026-09-24T01:00:00.000Z | 3,910 m |
| 2026-09-24T04:00:00.000Z | 4,070 m |
| 2026-09-24T07:00:00.000Z | 4,050 m |
| 2026-09-24T10:00:00.000Z | 3,960 m |
| 2026-09-24T13:00:00.000Z | 3,970 m |
| 2026-09-24T16:00:00.000Z | 3,960 m |
| 2026-09-24T19:00:00.000Z | 3,890 m |
| 2026-09-24T22:00:00.000Z | 3,880 m |
| 2026-09-25T01:00:00.000Z | 4,010 m |
| 2026-09-25T04:00:00.000Z | 4,010 m |
| 2026-09-25T07:00:00.000Z | 4,100 m |
| 2026-09-25T10:00:00.000Z | 4,240 m |
| 2026-09-25T13:00:00.000Z | 4,360 m |
| 2026-09-25T16:00:00.000Z | 4,400 m |
| 2026-09-25T19:00:00.000Z | 4,460 m |
| 2026-09-25T22:00:00.000Z | 4,480 m |
| 2026-09-26T01:00:00.000Z | 4,440 m |
| 2026-09-26T04:00:00.000Z | 4,420 m |
| 2026-09-26T07:00:00.000Z | 4,480 m |
| 2026-09-26T10:00:00.000Z | 4,490 m |
| 2026-09-26T13:00:00.000Z | 4,370 m |
| 2026-09-26T16:00:00.000Z | 4,308 m |
| 2026-09-26T19:00:00.000Z | 4,410 m |
| 2026-09-26T22:00:00.000Z | 4,430 m |
| 2026-09-27T01:00:00.000Z | 4,340 m |
| 2026-09-27T04:00:00.000Z | 4,320 m |
| 2026-09-27T07:00:00.000Z | 4,280 m |
| 2026-09-27T10:00:00.000Z | 4,290 m |
| 2026-09-27T13:00:00.000Z | 4,290 m |
| 2026-09-27T16:00:00.000Z | 4,310 m |
| 2026-09-27T19:00:00.000Z | 4,320 m |
| 2026-09-27T22:00:00.000Z | 4,230 m |
| 2026-09-28T01:00:00.000Z | 4,180 m |
| 2026-09-28T04:00:00.000Z | 4,210 m |
| 2026-09-28T07:00:00.000Z | 4,200 m |
| 2026-09-28T10:00:00.000Z | 4,160 m |
| 2026-09-28T13:00:00.000Z | 4,180 m |
| 2026-09-28T16:00:00.000Z | 4,250 m |
| 2026-09-28T19:00:00.000Z | 4,320 m |

## 14-day outlook

| Day | Base temp | Top temp | Precipitation | Snowfall (top) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-23 (Wednesday 23 September) | 1.2 °C | 6.5 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-09-24 (Thursday 24 September) | 2.1 °C | 9 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-09-25 (Friday 25 September) | 2.8 °C | 10.7 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-09-26 (Saturday 26 September) | 3.5 °C | 10.7 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-09-27 (Sunday 27 September) | 2.3 °C | 11.8 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-09-28 (Monday 28 September) | 0.7 °C | 10.7 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-09-29 (Tuesday 29 September) | -5.2 °C | 10.9 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-09-30 (Wednesday 30 September) | -3.2 °C | 9.5 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-10-01 (Thursday 1 October) | -0.4 °C | 10.8 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-10-02 (Friday 2 October) | 0.8 °C | 10.3 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-10-03 (Saturday 3 October) | 1 °C | 7.4 °C | 1.8 mm | 0 cm |
| 2026-10-04 (Sunday 4 October) | -1.2 °C | 6 °C | 0 mm | 0 cm |
| 2026-10-05 (Monday 5 October) | -1.7 °C | 0.9 °C | 4.8 mm | 0.4 cm |

## FAQ

### How cold is it in Val Thorens today?

23.7°C at the base and 8.8°C at the top station at midday.

### How windy is it in Val Thorens today?

12 km/h at the top station; high lifts often hold when gusts pass 60 km/h.

### Which will be the coldest day in Val Thorens this week?

2026-09-23, with a top-station maximum of 6.5°C.

### Will it rain or snow in Val Thorens this week?

0 of the next seven days show snow at mid-mountain and 0 show rain.

### Which day will be sunniest in Val Thorens?

2026-09-22, on mean cloud cover at mid-mountain.

### How far is Val Thorens from Chambéry Aix les Bains airport?

Chambéry Aix les Bains is about 101 minutes by road from Val Thorens (66.5 km).

### How high is Val Thorens?

The highest lift-served point is 3,211 m, with the village at 1,710 m, a vertical of 2,314 m.

### How many km of pistes does Val Thorens have?

Val Thorens has 160 km of marked pistes across 110 runs, measured from OpenStreetMap geometry.

## Related

### This resort

- [Snow forecast](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/snow-forecast.md)
- [Snow history](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/snow-history.md)
- [Weather](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/weather.md)
- [Piste map](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/piste-map.md)
- [Lifts & pistes](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/lifts-and-pistes.md)
- [Opening dates](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/opening-dates.md)
- [Getting there](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/getting-there.md)
- [Accommodation](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/accommodation.md)
- [Restaurants](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/restaurants.md)
- [Après-ski](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/apres-ski.md)
- [Families](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/families.md)
- [Beginners](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/beginners.md)
- [FAQ](https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/faq.md)

### Country

- [Ski resorts in France](https://www.justpiste.com/ski-resorts/france.md)
- [France snow report](https://www.justpiste.com/snow-report/france.md)

### Ski area

- [Les 3 Vallées](https://www.justpiste.com/ski-areas/les-3-vallees.md)
- [Les 3 Vallées snow forecast](https://www.justpiste.com/ski-areas/les-3-vallees/snow-forecast.md)

### Airports & transfers

- [Chambéry Aix les Bains Airport](https://www.justpiste.com/airports/chambery-aix-les-bains-airport.md) — 101 min
- [Resorts near Chambéry Aix les Bains](https://www.justpiste.com/airports/chambery-aix-les-bains-airport/nearest-ski-resorts.md)
- [Chambéry Aix les Bains to Val Thorens](https://www.justpiste.com/airports/chambery-aix-les-bains-airport/to/val-thorens.md) — 67 km
- [Grenoble Alpes Isère Airport](https://www.justpiste.com/airports/grenoble-alpes-isere-airport.md) — 144 min
- [Resorts near Grenoble Alpes Isère](https://www.justpiste.com/airports/grenoble-alpes-isere-airport/nearest-ski-resorts.md)
- [Grenoble Alpes Isère to Val Thorens](https://www.justpiste.com/airports/grenoble-alpes-isere-airport/to/val-thorens.md) — 98 km
- [Lyon Saint-Exupéry Airport](https://www.justpiste.com/airports/lyon-saint-exupery-airport.md) — 148 min
- [Resorts near Lyon Saint-Exupéry](https://www.justpiste.com/airports/lyon-saint-exupery-airport/nearest-ski-resorts.md)
- [Lyon Saint-Exupéry to Val Thorens](https://www.justpiste.com/airports/lyon-saint-exupery-airport/to/val-thorens.md) — 126 km

### Nearest resorts

- [Les Menuires](https://www.justpiste.com/resorts/les-menuires.md) — 4 km
- [Méribel](https://www.justpiste.com/resorts/meribel.md) — 12 km
- [Courchevel](https://www.justpiste.com/resorts/courchevel.md) — 14 km

### Similar resorts

- [Saalbach-Hinterglemm](https://www.justpiste.com/resorts/saalbach.md)
- [La Plagne](https://www.justpiste.com/resorts/la-plagne.md)
- [Wengen](https://www.justpiste.com/resorts/wengen.md)

### Featured in

- [Best intermediate ski resorts — France](https://www.justpiste.com/best/intermediate-ski-resorts/france) — #1
- [Best ski resorts in December — Europe](https://www.justpiste.com/best/ski-resorts-in/december) — #2
- [Best ski resorts in January — Europe](https://www.justpiste.com/best/ski-resorts-in/january) — #2
- [Best Christmas ski resorts — Europe](https://www.justpiste.com/best/christmas-ski-resorts) — #2
- [Best New Year ski resorts — Europe](https://www.justpiste.com/best/new-year-ski-resorts) — #2
- [Best ski resorts in April — Europe](https://www.justpiste.com/best/ski-resorts-in/april) — #3

### From nearby cities

- [Grenoble to the slopes](https://www.justpiste.com/cities/grenoble/ski-resorts.md) — 111 min
- [Geneva to the slopes](https://www.justpiste.com/cities/geneva/ski-resorts.md) — 155 min
- [Lyon to the slopes](https://www.justpiste.com/cities/lyon/ski-resorts.md) — 163 min

## Sources

| Source | Licence | Attribution | Fetched |
| --- | --- | --- | --- |
| Open-Meteo (https://open-meteo.com) | CC BY 4.0 | Weather data by Open-Meteo.com | 2026-09-21T22:20:04.036Z |

- Image: Entering Val Thorens on the Traversée de Montaulever slope — DimiTalen — CC0 — http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Cite as: Just Piste, "Val Thorens Weather Forecast", https://www.justpiste.com/resorts/val-thorens/weather, accessed 2026-09-22
