La Plagne Piste Map 2026/27
The official La Plagne piste map for 2026/27 is published by the resort (link below); every lift and run is listed here: 195.4 km of pistes (9 green, 81 blue, 35 red, 23 black) and 77 lifts.

Photo: Andreas Eichler via Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
- Piste network
- 195 km121.4 mi
- Lifts
- 77
- Top elevation
- 3,050 m10,010 ft
- Ski area
- Paradiski
Lifts
| Lift | Type | Bottom → top | Length | Capacity/h |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | Chairlift | 1,816 m5,960 ft → 2,009 m6,590 ft | 561 m1,840 ft | 2,400 |
| Adrets | Chairlift | 1,813 m5,950 ft → 1,964 m6,440 ft | 682 m2,240 ft | — |
| Aiglon | Drag lift | 1,964 m6,440 ft → 1,981 m6,500 ft | 117 m380 ft | 620 |
| Aime-la-Plagne | Platter lift | 2,078 m6,820 ft → 2,112 m6,930 ft | 161 m530 ft | 900 |
| Ange | Magic carpet | 2,323 m7,620 ft → 2,341 m7,680 ft | 182 m600 ft | — |
| Ange 2 | Magic carpet | 2,323 m7,620 ft → 2,341 m7,680 ft | 182 m600 ft | — |
| Aollets | Platter lift | 2,067 m6,780 ft → 2,274 m7,460 ft | 1,208 m3,960 ft | 900 |
| Arpette | Chairlift | 1,927 m6,320 ft → 2,340 m7,680 ft | 1,765 m5,790 ft | 4,400 |
| Bauches | Chairlift | 1,792 m5,880 ft → 2,083 m6,830 ft | 728 m2,390 ft | 1,500 |
| Bécoin | Chairlift | 1,992 m6,540 ft → 2,319 m7,610 ft | 1,037 m3,400 ft | — |
| Belle Plagne | Gondola | 1,933 m6,340 ft → 2,073 m6,800 ft | 991 m3,250 ft | 1,440 |
| Bijolin | Chairlift | 1,821 m5,970 ft → 2,281 m7,480 ft | 1,456 m4,780 ft | 3,000 |
| Biquet | Platter lift | 2,030 m6,660 ft → 2,057 m6,750 ft | 113 m370 ft | — |
| Borseliers | Chairlift | 1,819 m5,970 ft → 2,088 m6,850 ft | 897 m2,940 ft | — |
| Borseliers 3 | Drag lift | 1,952 m6,400 ft → 2,108 m6,920 ft | 450 m1,480 ft | 890 |
| Boulevard | Chairlift | 1,948 m6,390 ft → 1,991 m6,530 ft | 446 m1,460 ft | 500 |
| Cap Vacances | Magic carpet | 1,529 m5,020 ft → 1,529 m5,020 ft | 21 m70 ft | — |
| Carella | Chairlift | 2,300 m7,550 ft → 2,708 m8,880 ft | 2,022 m6,630 ft | 2,400 |
| Chalet de Bellecôte | Chairlift | 2,266 m7,430 ft → 2,551 m8,370 ft | 834 m2,740 ft | 2,400 |
| Champagny | Gondola | 1,263 m4,140 ft → 1,949 m6,390 ft | 1,765 m5,790 ft | 2,150 |
| Chevrette | Drag lift | 2,061 m6,760 ft → 2,109 m6,920 ft | 216 m710 ft | — |
| Col de Forcle | Platter lift | 2,035 m6,680 ft → 2,225 m7,300 ft | 1,105 m3,630 ft | 900 |
| Colorado | Chairlift | 1,988 m6,520 ft → 2,281 m7,480 ft | 1,278 m4,190 ft | — |
| Colosses | Chairlift | 1,936 m6,350 ft → 2,235 m7,330 ft | 1,537 m5,040 ft | 4,400 |
| Crêtes | Drag lift | 2,331 m7,650 ft → 2,390 m7,840 ft | 321 m1,050 ft | — |
| Crozats | Chairlift | 2,079 m6,820 ft → 2,359 m7,740 ft | 1,048 m3,440 ft | 3,600 |
| Dos Rond | Chairlift | 2,118 m6,950 ft → 2,330 m7,640 ft | 1,005 m3,300 ft | 2,400 |
| Dou du Praz | Platter lift | 2,063 m6,770 ft → 2,131 m6,990 ft | 377 m1,240 ft | 888 |
| Dromadaire | Platter lift | 1,997 m6,550 ft → 2,067 m6,780 ft | 447 m1,470 ft | — |
| Écureuils | Platter lift | 1,819 m5,970 ft → 1,893 m6,210 ft | 381 m1,250 ft | 545 |
| Envers | Chairlift | 1,792 m5,880 ft → 2,107 m6,910 ft | 806 m2,640 ft | 2,400 |
| Funiplagne Grande Rochette | Gondola | 1,982 m6,500 ft → 2,496 m8,190 ft | 1,616 m5,300 ft | 3,504 |
| Glaciers | Gondola | 2,523 m8,280 ft → 2,523 m8,280 ft | 13 m40 ft | 2,700 |
| Glaciers 1 | Gondola | 2,523 m8,280 ft → 2,710 m8,890 ft | 1,030 m3,380 ft | 2,700 |
| Glaciers 2 | Gondola | 2,523 m8,280 ft → 3,050 m10,010 ft | 2,011 m6,600 ft | 2,700 |
| Golf | Chairlift | 1,971 m6,470 ft → 2,107 m6,910 ft | 631 m2,070 ft | 2,400 |
| Grangette | Platter lift | 1,348 m4,420 ft → 1,620 m5,310 ft | 785 m2,580 ft | 800 |
| Grenouilles | Drag lift | 1,921 m6,300 ft → 1,965 m6,450 ft | 129 m420 ft | — |
| Inversens | Chairlift | 2,194 m7,200 ft → 2,692 m8,830 ft | 1,920 m6,300 ft | 3,000 |
| Jardin d'Enfants Plagne Villages | Magic carpet | 2,054 m6,740 ft → 2,054 m6,740 ft | 20 m70 ft | — |
| La Bergerie | Chairlift | 1,957 m6,420 ft → 2,177 m7,140 ft | 1,259 m4,130 ft | 3,600 |
| Lac Noir | Gondola | 1,431 m4,690 ft → 1,871 m6,140 ft | 1,680 m5,510 ft | 2,200 |
| La Roche | Chairlift | 1,516 m4,970 ft → 2,092 m6,860 ft | 1,748 m5,730 ft | 3,000 |
| Le France | Platter lift | 1,985 m6,510 ft → 1,991 m6,530 ft | 97 m320 ft | — |
| Les Blanchets | Chairlift | 1,935 m6,350 ft → 2,332 m7,650 ft | 2,283 m7,490 ft | 2,795 |
| Lovatière | Chairlift | 1,992 m6,540 ft → 2,455 m8,050 ft | 1,747 m5,730 ft | 3,000 |
| Manège Club Med | Platter lift | 2,026 m6,650 ft → 2,035 m6,680 ft | 69 m230 ft | 750 |
| Mélèzes | Chairlift | 1,845 m6,050 ft → 1,946 m6,380 ft | 378 m1,240 ft | 2,400 |
| Montalbert | Drag lift | 1,354 m4,440 ft → 1,398 m4,590 ft | 246 m810 ft | — |
| Montalbert | Gondola | 1,350 m4,430 ft → 1,953 m6,410 ft | 2,212 m7,260 ft | 2,800 |
| Ourson | Magic carpet | 1,927 m6,320 ft → 1,940 m6,360 ft | 118 m390 ft | — |
| Oursons Plagne Montalbert | Magic carpet | 1,348 m4,420 ft → 1,348 m4,420 ft | 42 m140 ft | — |
| Oxygène | Magic carpet | 1,972 m6,470 ft → 1,972 m6,470 ft | 17 m60 ft | — |
| Petits Loups | Magic carpet | 1,852 m6,080 ft → 1,879 m6,160 ft | 118 m390 ft | — |
| Pierres Blanches | Chairlift | 1,663 m5,460 ft → 2,108 m6,920 ft | 1,265 m4,150 ft | 3,000 |
| Piou Piou | Magic carpet | 1,982 m6,500 ft → 1,982 m6,500 ft | 24 m80 ft | — |
| Plan Bois | Chairlift | 1,361 m4,470 ft → 1,876 m6,150 ft | 1,698 m5,570 ft | 2,300 |
| Planchamps | Magic carpet | 1,249 m4,100 ft → 1,249 m4,100 ft | 31 m100 ft | — |
| Plan Leschaux | Platter lift | 2,119 m6,950 ft → 2,281 m7,480 ft | 871 m2,860 ft | 900 |
| Plateau de Carella | Rope tow | 2,410 m7,910 ft → 2,419 m7,940 ft | 136 m450 ft | — |
| Praconduit | Drag lift | 1,827 m5,990 ft → 1,866 m6,120 ft | 132 m430 ft | 800 |
| Quillis | Chairlift | 2,321 m7,610 ft → 2,359 m7,740 ft | 280 m920 ft | 3,000 |
| Raffort | Platter lift | 1,285 m4,220 ft → 1,309 m4,290 ft | 125 m410 ft | — |
| Replat | Rope tow | 2,298 m7,540 ft → 2,315 m7,600 ft | 258 m850 ft | — |
| Roche de Mio | Gondola | 2,247 m7,370 ft → 2,269 m7,440 ft | 37 m120 ft | 3,000 |
| Roche de Mio 1 | Gondola | 1,933 m6,340 ft → 2,247 m7,370 ft | 1,910 m6,270 ft | 3,000 |
| Roche de Mio 2 | Gondola | 2,269 m7,440 ft → 2,708 m8,880 ft | 2,566 m8,420 ft | 3,000 |
| Rossa | Chairlift | 2,067 m6,780 ft → 2,374 m7,790 ft | 1,514 m4,970 ft | — |
| Salla | Chairlift | 2,208 m7,240 ft → 2,340 m7,680 ft | 551 m1,810 ft | 3,000 |
| Solu | Rope tow | 2,051 m6,730 ft → 2,062 m6,770 ft | 105 m340 ft | — |
| Stade | Platter lift | 2,086 m6,840 ft → 2,117 m6,950 ft | 239 m780 ft | — |
| Super Tyro | Zip line | 1,942 m6,370 ft → 2,060 m6,760 ft | 557 m1,830 ft | — |
| Télébus | Gondola | 1,970 m6,460 ft → 2,038 m6,690 ft | 446 m1,460 ft | 800 |
| Télémétro | Cable car | 1,942 m6,370 ft → 2,096 m6,880 ft | 976 m3,200 ft | — |
| TKE - Gentil | Drag lift | 1,536 m5,040 ft → 1,597 m5,240 ft | 254 m830 ft | 888 |
| TK Éterlou | Drag lift | 1,950 m6,400 ft → 2,067 m6,780 ft | 416 m1,360 ft | 900 |
| Tyrolien | Drag lift | 2,073 m6,800 ft → 2,134 m7,000 ft | 181 m590 ft | 890 |
| Verdons Sud | Chairlift | 1,824 m5,980 ft → 2,461 m8,070 ft | 1,668 m5,470 ft | — |
| Via Ferrata La Falaise des Bourtes: Tyrolienne #1 | Zip line | 2,418 m7,930 ft → 2,436 m7,990 ft | 126 m410 ft | — |
| Via Ferrata La Falaise des Bourtes: Tyrolienne #2 | Zip line | 2,383 m7,820 ft → 2,475 m8,120 ft | 260 m850 ft | — |
| Via Ferrata La Falaise des Bourtes: Zone d'Entraînement | Zip line | 2,256 m7,400 ft → 2,256 m7,400 ft | 29 m100 ft | — |
Pistes
Green (10)
| Piste | Difficulty | Length | Vertical | Top elevation |
|---|---|---|---|---|
| École Aime 2000 | Green | 733 m2,400 ft | 114 m370 ft | 2,129 m6,980 ft |
| Variante Mont de la Guerre - Liaison Les Bois | Green | 415 m1,360 ft | 24 m80 ft | 1,309 m4,290 ft |
| Prajourdan | Green | 384 m1,260 ft | 37 m120 ft | 1,964 m6,440 ft |
| Ourson | Green | 333 m1,090 ft | 31 m100 ft | 1,958 m6,420 ft |
| École Montalbert | Green | 259 m850 ft | 44 m140 ft | 1,398 m4,590 ft |
| Praconduit | Green | 163 m530 ft | 39 m130 ft | 1,866 m6,120 ft |
| Biquet | Green | 124 m410 ft | 27 m90 ft | 2,057 m6,750 ft |
| Aiglon / Bergerie | Green | 115 m380 ft | 17 m60 ft | 1,981 m6,500 ft |
| Liaison Mélèzes | Green | 83 m270 ft | 21 m70 ft | 1,866 m6,120 ft |
| Le Fornelet | Green | — | — | 1,957 m6,420 ft |
Blue (84)
| Piste | Difficulty | Length | Vertical | Top elevation |
|---|---|---|---|---|
| Mont Blanc | Blue | 6,501 m21,330 ft | 982 m3,220 ft | 2,330 m7,640 ft |
| Levasset | Blue | 5,113 m16,770 ft | 884 m2,900 ft | 2,708 m8,880 ft |
| Bozelet | Blue | 3,771 m12,370 ft | 641 m2,100 ft | 2,455 m8,050 ft |
| Montalbert | Blue | 3,693 m12,120 ft | 626 m2,050 ft | 1,957 m6,420 ft |
| Mira | Blue | 3,329 m10,920 ft | 600 m1,970 ft | 2,496 m8,190 ft |
| Pravendue | Blue | 3,159 m10,360 ft | 400 m1,310 ft | 1,724 m5,660 ft |
| Edmond Blanchoz | Blue | 2,969 m9,740 ft | 502 m1,650 ft | 2,018 m6,620 ft |
| Le Tunnel | Blue | 2,900 m9,510 ft | 505 m1,660 ft | 2,615 m8,580 ft |
| Belle Plagne | Blue | 2,807 m9,210 ft | 405 m1,330 ft | 2,240 m7,350 ft |
| Route des Bauches | Blue | 2,686 m8,810 ft | 142 m470 ft | 1,792 m5,880 ft |
| Blanchets | Blue | 2,605 m8,550 ft | 369 m1,210 ft | 2,359 m7,740 ft |
| Pralioud | Blue | 2,546 m8,350 ft | 232 m760 ft | 1,832 m6,010 ft |
| Les Arolles | Blue | 2,491 m8,170 ft | 332 m1,090 ft | 2,235 m7,330 ft |
| L'Arpette | Blue | 2,472 m8,110 ft | 408 m1,340 ft | 2,335 m7,660 ft |
| Geisha | Blue | 2,260 m7,410 ft | 312 m1,020 ft | 2,265 m7,430 ft |
| Les Ours | Blue | 2,223 m7,290 ft | 326 m1,070 ft | 2,265 m7,430 ft |
| Bauches | Blue | 2,184 m7,170 ft | 275 m900 ft | 2,067 m6,780 ft |
| Pierres Blanches | Blue | 1,943 m6,370 ft | 312 m1,020 ft | 2,084 m6,840 ft |
| Pavane | Blue | 1,899 m6,230 ft | 265 m870 ft | 2,319 m7,610 ft |
| Les Laines | Blue | 1,853 m6,080 ft | 213 m700 ft | 2,279 m7,480 ft |
| Fun Slope | Blue | 1,777 m5,830 ft | 204 m670 ft | 2,335 m7,660 ft |
| Écartée | Blue | 1,744 m5,720 ft | 289 m950 ft | 2,235 m7,330 ft |
| Mont Saint-Sauveur | Blue | 1,722 m5,650 ft | 331 m1,090 ft | 2,312 m7,590 ft |
| Le Serac | Blue | 1,703 m5,590 ft | 302 m990 ft | 2,369 m7,770 ft |
| Les Crepines | Blue | 1,574 m5,160 ft | 279 m920 ft | 2,369 m7,770 ft |
| Pollux | Blue | 1,571 m5,150 ft | 299 m980 ft | 2,281 m7,480 ft |
| La Frête | Blue | 1,497 m4,910 ft | 285 m940 ft | 2,551 m8,370 ft |
| Rossa Haut | Blue | 1,401 m4,600 ft | 260 m850 ft | 2,369 m7,770 ft |
| Verdons | Blue | 1,382 m4,530 ft | 291 m950 ft | 2,461 m8,070 ft |
| Capella | Blue | 1,357 m4,450 ft | 279 m920 ft | 2,281 m7,480 ft |
| Petite Rochette | Blue | 1,307 m4,290 ft | 150 m490 ft | 2,415 m7,920 ft |
| Dou du Praz | Blue | 1,264 m4,150 ft | 185 m610 ft | 2,131 m6,990 ft |
| Le Gentil | Blue | 1,248 m4,090 ft | 206 m680 ft | 1,613 m5,290 ft |
| Les Teppes | Blue | 1,227 m4,030 ft | 182 m600 ft | 2,359 m7,740 ft |
| Les Adrets | Blue | 1,159 m3,800 ft | 165 m540 ft | 1,957 m6,420 ft |
| Marie Chantal | Blue | 1,120 m3,670 ft | 198 m650 ft | 2,187 m7,180 ft |
| Bridge | Blue | 1,114 m3,650 ft | 157 m520 ft | 2,132 m6,990 ft |
| Boulevard | Blue | 1,081 m3,550 ft | 64 m210 ft | 1,991 m6,530 ft |
| Trieuse | Blue | 1,066 m3,500 ft | 83 m270 ft | 2,235 m7,330 ft |
| Myrtilles | Blue | 1,041 m3,420 ft | 173 m570 ft | 2,053 m6,740 ft |
| Golf | Blue | 1,002 m3,290 ft | 162 m530 ft | 2,118 m6,950 ft |
| Ramy | Blue | 989 m3,240 ft | 158 m520 ft | 2,290 m7,510 ft |
| Dos Rond | Blue | 969 m3,180 ft | 181 m590 ft | 2,290 m7,510 ft |
| Carroley | Blue | 961 m3,150 ft | 223 m730 ft | 2,290 m7,510 ft |
| Loup Garou | Blue | 951 m3,120 ft | 136 m450 ft | 1,952 m6,400 ft |
| Les Dunes | Blue | 917 m3,010 ft | 136 m450 ft | 2,340 m7,680 ft |
| Bouquetin | Blue | 845 m2,770 ft | 136 m450 ft | 1,952 m6,400 ft |
| Les Leitchoums | Blue | 786 m2,580 ft | 105 m340 ft | 2,265 m7,430 ft |
| Replat | Blue | 767 m2,520 ft | 45 m150 ft | 2,340 m7,680 ft |
| Roc du Diable | Blue | 710 m2,330 ft | 70 m230 ft | 2,335 m7,660 ft |
| Rhodos | Blue | 678 m2,220 ft | 82 m270 ft | 2,106 m6,910 ft |
| Reservoir | Blue | 671 m2,200 ft | 76 m250 ft | 2,189 m7,180 ft |
| Plantes | Blue | 657 m2,160 ft | 105 m340 ft | 1,574 m5,160 ft |
| Les Barrieres | Blue | 650 m2,130 ft | 61 m200 ft | 2,359 m7,740 ft |
| Éterlou | Blue | 615 m2,020 ft | 103 m340 ft | 2,067 m6,780 ft |
| Jean-Marie | Blue | 605 m1,980 ft | 163 m530 ft | 2,008 m6,590 ft |
| Bretelle Trieuse | Blue | 534 m1,750 ft | 106 m350 ft | 2,131 m6,990 ft |
| Cornegidouille | Blue | 527 m1,730 ft | 64 m210 ft | 2,067 m6,780 ft |
| La Tome | Blue | 524 m1,720 ft | 69 m230 ft | 2,374 m7,790 ft |
| Les Dolines | Blue | 521 m1,710 ft | 45 m150 ft | 2,177 m7,140 ft |
| La Route Bleue | Blue | 504 m1,650 ft | 78 m260 ft | 1,936 m6,350 ft |
| Vega | Blue | 466 m1,530 ft | 72 m240 ft | 2,092 m6,860 ft |
| Lutins | Blue | 451 m1,480 ft | 75 m250 ft | 1,797 m5,900 ft |
| SuperSlalom | Blue | 450 m1,480 ft | 49 m160 ft | 2,067 m6,780 ft |
| Gavotte | Blue | 389 m1,280 ft | 77 m250 ft | 2,069 m6,790 ft |
| Trieuse Bas | Blue | 385 m1,260 ft | 86 m280 ft | 2,025 m6,640 ft |
| Ravines | Blue | 357 m1,170 ft | 5 m20 ft | 1,824 m5,980 ft |
| Soleil | Blue | 351 m1,150 ft | 72 m240 ft | 2,115 m6,940 ft |
| Quillis | Blue | 342 m1,120 ft | 38 m120 ft | 2,359 m7,740 ft |
| Bovet | Blue | 328 m1,080 ft | 26 m90 ft | 1,646 m5,400 ft |
| Les Halles | Blue | 321 m1,050 ft | 20 m70 ft | 1,827 m5,990 ft |
| Salla | Blue | 289 m950 ft | 54 m180 ft | 2,286 m7,500 ft |
| Passage Facile des Blanchets | Blue | 282 m930 ft | 34 m110 ft | 2,335 m7,660 ft |
| Variante Emile Allais | Blue | 265 m870 ft | 84 m280 ft | 1,997 m6,550 ft |
| Liaison Verdons | Blue | 252 m830 ft | 19 m60 ft | 1,843 m6,050 ft |
| Chemin du Mont Jovet | Blue | 250 m820 ft | 28 m90 ft | 1,855 m6,090 ft |
| Gentil | Blue | 234 m770 ft | 23 m80 ft | 1,620 m5,310 ft |
| Chevrette | Blue | 228 m750 ft | 48 m160 ft | 2,109 m6,920 ft |
| Les Pelées | Blue | 144 m470 ft | 19 m60 ft | 1,663 m5,460 ft |
| Tunnel | Blue | 40 m130 ft | 0 m0 ft | 2,615 m8,580 ft |
| Arolles | Blue | 13 m40 ft | 0 m0 ft | 2,035 m6,680 ft |
| Adrets | Blue | — | — | 1,829 m6,000 ft |
| Ours | Blue | — | — | 2,152 m7,060 ft |
| Puy du fou | Blue | — | — | 2,000 m6,560 ft |
Red (38)
| Piste | Difficulty | Length | Vertical | Top elevation |
|---|---|---|---|---|
| Mont de la Guerre | Red | 6,055 m19,870 ft | 1,064 m3,490 ft | 2,327 m7,630 ft |
| La Combe | Red | 3,327 m10,920 ft | 689 m2,260 ft | 3,050 m10,010 ft |
| Les Sources | Red | 2,419 m7,940 ft | 465 m1,530 ft | 2,615 m8,580 ft |
| Gavotte | Red | 1,968 m6,460 ft | 321 m1,050 ft | 2,390 m7,840 ft |
| Bois Crozelin | Red | 1,637 m5,370 ft | 412 m1,350 ft | 1,864 m6,120 ft |
| Émile Allais | Red | 1,635 m5,360 ft | 381 m1,250 ft | 2,092 m6,860 ft |
| Les Inversens | Red | 1,625 m5,330 ft | 401 m1,320 ft | 2,595 m8,510 ft |
| Les Coches | Red | 1,527 m5,010 ft | 376 m1,230 ft | 1,741 m5,710 ft |
| Hara Kiri | Red | 1,349 m4,430 ft | 408 m1,340 ft | 2,430 m7,970 ft |
| André Martzolf | Red | 1,347 m4,420 ft | 449 m1,470 ft | 1,965 m6,450 ft |
| Les Grenouilles | Red | 1,277 m4,190 ft | 165 m540 ft | 1,964 m6,440 ft |
| Kamikaze | Red | 1,218 m4,000 ft | 379 m1,240 ft | 2,387 m7,830 ft |
| Les Marmottes | Red | 1,140 m3,740 ft | 145 m480 ft | 2,339 m7,670 ft |
| Stade de slalom Jean-Luc Crétier | Red | 1,017 m3,340 ft | 324 m1,060 ft | 2,319 m7,610 ft |
| Lognan | Red | 1,004 m3,290 ft | 228 m750 ft | 2,301 m7,550 ft |
| Roclisse | Red | 867 m2,840 ft | 237 m780 ft | 1,650 m5,410 ft |
| Les Borseliers | Red | 857 m2,810 ft | 240 m790 ft | 2,088 m6,850 ft |
| Java | Red | 835 m2,740 ft | 250 m820 ft | 2,331 m7,650 ft |
| Lanche Ronde | Red | 822 m2,700 ft | 223 m730 ft | 2,551 m8,370 ft |
| Fornelet | Red | 766 m2,510 ft | 231 m760 ft | 1,764 m5,790 ft |
| Rossa bas | Red | 698 m2,290 ft | 200 m660 ft | 2,109 m6,920 ft |
| Stade de la Buffette | Red | 678 m2,220 ft | 202 m660 ft | 1,703 m5,590 ft |
| Stade de Slalom de Champagny | Red | 596 m1,960 ft | 194 m640 ft | 2,099 m6,890 ft |
| Lovatière | Red | 578 m1,900 ft | 173 m570 ft | 2,008 m6,590 ft |
| Stade | Red | 572 m1,880 ft | 166 m540 ft | 1,514 m4,970 ft |
| La Duy | Red | 519 m1,700 ft | 101 m330 ft | 1,871 m6,140 ft |
| Rossa Bas | Red | 459 m1,510 ft | 113 m370 ft | 1,932 m6,340 ft |
| Hara-Kiri | Red | 441 m1,450 ft | 156 m510 ft | 1,992 m6,540 ft |
| Samba | Red | 416 m1,360 ft | 123 m400 ft | 2,233 m7,330 ft |
| Maignonne | Red | 352 m1,150 ft | 95 m310 ft | 1,746 m5,730 ft |
| Mur des Adrets | Red | 289 m950 ft | 65 m210 ft | 1,894 m6,210 ft |
| Accès Centre de vacances Jean Franco | Red | 177 m580 ft | 32 m100 ft | 1,666 m5,470 ft |
| Variante Emile Allais | Red | 169 m550 ft | 69 m230 ft | 2,027 m6,650 ft |
| Les Mines | Red | 157 m520 ft | 23 m80 ft | 1,888 m6,190 ft |
| Banzaï | Red | 118 m390 ft | 17 m60 ft | 2,404 m7,890 ft |
| Carina | Red | — | — | 2,272 m7,450 ft |
| Emile Allais | Red | — | — | 1,924 m6,310 ft |
| Stade de slalom Borseliers | Red | — | — | 2,005 m6,580 ft |
Black (24)
| Piste | Difficulty | Length | Vertical | Top elevation |
|---|---|---|---|---|
| Bellecôte | Black | 2,878 m9,440 ft | 735 m2,410 ft | 3,034 m9,950 ft |
| Les Étroits | Black | 2,480 m8,140 ft | 523 m1,720 ft | 2,385 m7,820 ft |
| Dérochoir | Black | 2,223 m7,290 ft | 418 m1,370 ft | 2,266 m7,430 ft |
| Les Bois | Black | 2,147 m7,040 ft | 506 m1,660 ft | 1,819 m5,970 ft |
| Le Rochu | Black | 2,061 m6,760 ft | 673 m2,210 ft | 2,939 m9,640 ft |
| Crozats | Black | 1,716 m5,630 ft | 360 m1,180 ft | 2,194 m7,200 ft |
| Rochette | Black | 1,359 m4,460 ft | 404 m1,330 ft | 2,496 m8,190 ft |
| Malatray | Black | 1,152 m3,780 ft | 332 m1,090 ft | 2,148 m7,050 ft |
| Grande Pente | Black | 1,071 m3,510 ft | 295 m970 ft | 2,390 m7,840 ft |
| Variante Mont de la Guerre - Liaison Les Bois | Black | 956 m3,140 ft | 63 m210 ft | 1,491 m4,890 ft |
| Morbleu | Black | 926 m3,040 ft | 397 m1,300 ft | 2,316 m7,600 ft |
| Bosses | Black | 890 m2,920 ft | 291 m950 ft | 2,450 m8,040 ft |
| Les Coqs | Black | 844 m2,770 ft | 395 m1,300 ft | 2,246 m7,370 ft |
| Frisbee | Black | 793 m2,600 ft | 222 m730 ft | 2,455 m8,050 ft |
| Les Pelées | Black | 783 m2,570 ft | 209 m690 ft | 1,853 m6,080 ft |
| La Mio | Black | 776 m2,550 ft | 210 m690 ft | 2,710 m8,890 ft |
| Crête-Côte | Black | 769 m2,520 ft | 205 m670 ft | 2,009 m6,590 ft |
| Palsembleu | Black | 720 m2,360 ft | 284 m930 ft | 2,107 m6,910 ft |
| Murs | Black | 528 m1,730 ft | 176 m580 ft | 2,026 m6,650 ft |
| Chemin du Mont Jovet | Black | 393 m1,290 ft | 39 m130 ft | 1,862 m6,110 ft |
| Pentue | Black | 291 m950 ft | 118 m390 ft | 2,692 m8,830 ft |
| Palsembleu | Black | 188 m620 ft | 45 m150 ft | 2,120 m6,960 ft |
| Accès Stade de Slalom | Black | 177 m580 ft | 9 m30 ft | 2,108 m6,920 ft |
| Ski de bosses | Black | 96 m310 ft | 14 m50 ft | 2,159 m7,080 ft |
Freeride (15)
| Piste | Difficulty | Length | Vertical | Top elevation |
|---|---|---|---|---|
| Route des Mairiers | Unclassified | 4,380 m14,370 ft | 52 m170 ft | 1,618 m5,310 ft |
| Espace Cross Champagny | Unclassified | 786 m2,580 ft | 100 m330 ft | 2,374 m7,790 ft |
| Boardercross Plan Leschaux | Unclassified | 700 m2,300 ft | 108 m350 ft | 2,281 m7,480 ft |
| Charmettes | Freeride | 615 m2,020 ft | 39 m130 ft | 1,583 m5,190 ft |
| La Vallée de la Mort | Freeride | 453 m1,490 ft | 53 m170 ft | 2,083 m6,830 ft |
| Tracé de l'ancien téléski des Leitchoums | Freeride | 346 m1,140 ft | 73 m240 ft | 2,200 m7,220 ft |
| Liaison tracé de l'ancien téléski des Leitchoums | Freeride | 227 m740 ft | 45 m150 ft | 2,177 m7,140 ft |
| Crête-Côte | Freeride | 187 m610 ft | 89 m290 ft | 1,928 m6,330 ft |
| Retour Lagrange Vacances - Aspen | Unclassified | 145 m480 ft | 20 m70 ft | 2,030 m6,660 ft |
| Retour MMV | Unclassified | 105 m340 ft | 8 m30 ft | 2,026 m6,650 ft |
| Départ MMV | Unclassified | 101 m330 ft | 9 m30 ft | 2,018 m6,620 ft |
| Accès Colorado | Unclassified | 56 m180 ft | 6 m20 ft | 1,988 m6,520 ft |
| Stade de slalom Belle Plagne | Unclassified | — | — | 2,152 m7,060 ft |
| Stade de slalom Dahu | Unclassified | — | — | 2,134 m7,000 ft |
| Stade de slalom Plan Leschaux | Unclassified | — | — | 2,281 m7,480 ft |
125 unnamed connecting sections, 18 km10.9 mi.
Ski area map
Frequently asked questions
How many runs of each colour does La Plagne have?
9 green, 81 blue, 35 red and 23 black, 157 in total.
What is the longest run in La Plagne?
The longest single marked run we measure is 6.5 km.
What are the hardest runs in La Plagne?
The black runs we hold names for include Bellecôte, Les Étroits, Dérochoir, Les Bois and Le Rochu.
Where can I download the La Plagne piste map?
The resort publishes the current map itself; the link on this page goes straight to it, and the lift and piste tables below are generated from OpenStreetMap.
What kinds of lift does La Plagne have?
12 gondolas or cable cars, 28 chairlifts, 26 drag lifts and 10 magic carpets.
How far is La Plagne from Chambéry Aix les Bains airport?
Chambéry Aix les Bains is about 98 minutes by road from La Plagne (63.9 km).
How high is La Plagne?
The highest lift-served point is 3,050 m, with the village at 1,978 m, a vertical of 1,801 m.
How many km of pistes does La Plagne have?
La Plagne has 195.4 km of marked pistes across 157 runs, measured from OpenStreetMap geometry.
Related pages
Data updated · Sources: OpenStreetMap contributors (ODbL)